MOH
 
الرئيسية
This text is replaced by the Flash movie.
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يبحث مع السفير الإيراني بدمشق أوجه التعاون وتعزيز التنسيق المشترك في الشأن الصحي بين البلدين.
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يتابع حالة جرحى التفجيرين الارهابيين
تفجير القزاز:وزارة الصحة استنفرت كافة الكودار الطبية في جميع المشافي الوطنية بدمشق
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يبحث مع سفير جمهورية بيلاروسيا بدمشق التقدم المحرز في مجال التعاون الدوائي و إستجرار مادة حليب الأطفال من بيلاروسيا
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يفتتح مشفى القطيفة بسعة /60/سريرا بتكلفة /440/ مليون ليرة
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يدلي بصوته في إنتخابات مجلس الشعب
أسباب الحجب في نتائج مفاضلة المشافي المحيطية للأطباء البشريين 2012
صدرت نتائج مفاضلة الاطباء العرب نيسان 2012 للاقامة بقصد الاختصاص
نتائج مفاضلة المشافي المحيطية للأطباء البشريين
العمل فورا على توفير الخدمات الصحية وكل إحتياجات المرضى القاطنين في المناطق المتضررة من التفجيرات الإرهابية في إدلب مباشرة و بالمجان
وزير الصحة يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية
تعديل جدول اختبارات تعديل شهادة تسجيل الاختصاص دورة أيار 2012
صدور نتائج مفاضلة الاختصاصات الفرعية 2012
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يبحث و فريق المجموعة الطبية السورية في تدابير إستحداث وحدة لزراعة نقي العظام في القطاع الخاص
تحت شعار : الوصول الى كل تجمع وزارة الصحة تطلق في 24 نيسان أيام التلقيح الوطنية في سورية
الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة يؤكد أنه لا زياد ة على أسعار الأدوية الوطنية ..
تعميم الأسماء الدوائية غير مسجلة الملكية والموصى بها للمواد الصيدلانية
بمشاركة الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة اختتام أعمال الدورة 130 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
 ar > الإحصاءات > الوفيات والأمراض
الوفيات والأمراض

 

أسباب الوفيات 2009
وفيات عام 2009 ( حسب المحافظات ) وفيات عام 2009 (حسب الفئات العمرية )
الأمراض الأكثر حدوثاً 2009

 

أسباب الوفيات 2009

أسباب الوفيات النسبة%
أمراض الجهاز الدوراني 44.72
أمراض الجهاز التنفسي 16.2
الأورام 7.0
الحوادث 5.1
الخدج ـ رضوض حول الولادة ـ نقص الأكسجة 4.1
أمراض الجهاز البولي التناسلي 2.85
التشوهات الولادية والشذوذات الصبغية 2.82
أمراض الجهاز العصبي 2.2
أمراض جهاز الهضم 1.7
أمراض الغدد الصم والاستقلاب 1.4
الأمراض الجرثومية والطفيلية 1.4
أمراض الدم 0.3
الأمراض العقلية 0.2

للأعلى

وفيات عام 2009 (حسب المحافظات )

المحافظة ذكر النسبة% أنثى النسبة % المجموع النسبة %
دمشق 5989 16.1 4343 16.7 10332 16.3
ريف دمشق 1024 2.7 604 2.3 1628 2.6
حلب 3735 10.0 2667 10.2 6402 10.1
إدلب 3987 10.7 2820 10.8 6807 10.7
اللاذقيــة 2331 6.2 1805 6.9 4136 6.5
طرطوس 2293 6.1 1655 6.4 3948 6.2
حمص 3322 8.9 2283 8.8 5605 8.8
حماة 3399 9.1 2717 10.4 6116 9.7
الحسكة 4016 10.8 2447 9.4 6463 10.2
دير الزور 2817 7.6 1535 5.9 4352 6.9
الرقة 1505 4.0 856 3.3 2361 3.7
درعا 1636 4.4 1327 5.1 2963 4.7
السويداء 1215 3.3 951 3.7 2166 3.4
القنيطرة 40 0.1 17 0.1 57 0.1
المجموع 37309 100 26027 100 63336 100

للأعلى

وفيات عام 2009 (حسب الفئات العمرية )

الفئات العمرية ذكور النسبة% الإناث النسبة % المجموع النسبة %
أقل من يوم 380 1.0 257 1.0 637 1.0
من 1 - 6 يوم 1315 3.5 917 3.5 2232 3.5
من 7 - 27 يوم 606 1.6 401 1.5 1007 1.6
من 28 - 364 يوم 713 1.9 554 2.1 1267 2.0
1 سنة 703 1.9 543 2.1 1246 2.0
2سنة 318 0.9 254 1.0 572 0.9
3سنة 244 0.7 175 0.7 419 0.7
4 سنة 187 0.5 153 0.6 340 0.5
من 5 - 9 سنة 663 1.8 496 1.9 1159 1.8
من 10 ـ 14 561 1.5 343 1.3 904 1.4
من 15 ـ 19 831 2.2 374 1.4 1205 1.9
من 20 ـ 24 789 2.1 423 1.6 1212 1.9
من 25 ـ 29 822 2.2 444 1.7 1266 2.0
من 30 ـ 34 691 1.9 467 1.8 1158 1.8
من 35 ـ 39 809 2.2 564 2.2 1373 2.2
من 40 ـ 44 1044 2.8 613 2.4 1657 2.6
من 45 ـ 49 1412 3.8 834 3.2 2246 3.5
من 50 ـ 54 1982 5.3 1081 4.2 3063 4.8
من 55 ـ 59 2437 6.5 1315 5.1 3752 5.9
من 60 ـ 64 2954 7.9 1675 6.4 4629 7.3
من 65 ـ 69 3194 8.6 2137 8.2 5331 8.4
من 70 ـ 74 3505 9.4 2672 10.3 6177 9.8
من 75 ـ 79 3952 10.6 3106 11.9 7058 11.1
من 80 ـ 84 3305 8.9 2660 10.2 5965 9.4
من 85 ـ 89 2415 6.5 2266 8.7 4681 7.4
من 90 ـ 94 995 2.7 881 3.4 1876 3.0
من 95 ـ 99 468 1.3 415 1.6 883 1.4
100 فأكثر 13 0.03 8 0.03 21 0.03
المجموع 37308 100 26028 100 63336 100

للأعلى

الأمراض العشرالأكثر حدوثــاً 2010

المرض النسبة%
أمراض الجهاز الهضمي 19.8
أمراض الجهاز الدوراني 12.3
أمراض الجهاز التنفسي 12.5
الأذيات والتسممات 11.9
الأمراض الطفيلية والخمجية 5.1
أذيات الحوادث بمسببات خارجية 4.5
أورام خبيثة 4.6
أمراض الكلية 3.5
أمراض الدم والأعضاء المكونة له 4.1
حالات خاصة تبدأ في الفترة حوالي الولادة 3.6

 

المصدر : (تقارير المشافي العامة والخاصة)

للأعلى

 

أسباب الوفيات 2009
وفيات عام 2009 ( حسب المحافظات ) وفيات عام 2009 (حسب الفئات العمرية )
الأمراض الأكثر حدوثاً 2009

 

أسباب الوفيات 2009

أسباب الوفيات النسبة%
أمراض الجهاز الدوراني 44.72
أمراض الجهاز التنفسي 16.2
الأورام 7.0
الحوادث 5.1
الخدج ـ رضوض حول الولادة ـ نقص الأكسجة 4.1
أمراض الجهاز البولي التناسلي 2.85
التشوهات الولادية والشذوذات الصبغية 2.82
أمراض الجهاز العصبي 2.2
أمراض جهاز الهضم 1.7
أمراض الغدد الصم والاستقلاب 1.4
الأمراض الجرثومية والطفيلية 1.4
أمراض الدم 0.3
الأمراض العقلية 0.2

للأعلى

وفيات عام 2009 (حسب المحافظات )

المحافظة ذكر النسبة% أنثى النسبة % المجموع النسبة %
دمشق 5989 16.1 4343 16.7 10332 16.3
ريف دمشق 1024 2.7 604 2.3 1628 2.6
حلب 3735 10.0 2667 10.2 6402 10.1
إدلب 3987 10.7 2820 10.8 6807 10.7
اللاذقيــة 2331 6.2 1805 6.9 4136 6.5
طرطوس 2293 6.1 1655 6.4 3948 6.2
حمص 3322 8.9 2283 8.8 5605 8.8
حماة 3399 9.1 2717 10.4 6116 9.7
الحسكة 4016 10.8 2447 9.4 6463 10.2
دير الزور 2817 7.6 1535 5.9 4352 6.9
الرقة 1505 4.0 856 3.3 2361 3.7
درعا 1636 4.4 1327 5.1 2963 4.7
السويداء 1215 3.3 951 3.7 2166 3.4
القنيطرة 40 0.1 17 0.1 57 0.1
المجموع 37309 100 26027 100 63336 100

للأعلى

وفيات عام 2009 (حسب الفئات العمرية )

الفئات العمرية ذكور النسبة% الإناث النسبة % المجموع النسبة %
أقل من يوم 380 1.0 257 1.0 637 1.0
من 1 - 6 يوم 1315 3.5 917 3.5 2232 3.5
من 7 - 27 يوم 606 1.6 401 1.5 1007 1.6
من 28 - 364 يوم 713 1.9 554 2.1 1267 2.0
1 سنة 703 1.9 543 2.1 1246 2.0
2سنة 318 0.9 254 1.0 572 0.9
3سنة 244 0.7 175 0.7 419 0.7
4 سنة 187 0.5 153 0.6 340 0.5
من 5 - 9 سنة 663 1.8 496 1.9 1159 1.8
من 10 ـ 14 561 1.5 343 1.3 904 1.4
من 15 ـ 19 831 2.2 374 1.4 1205 1.9
من 20 ـ 24 789 2.1 423 1.6 1212 1.9
من 25 ـ 29 822 2.2 444 1.7 1266 2.0
من 30 ـ 34 691 1.9 467 1.8 1158 1.8
من 35 ـ 39 809 2.2 564 2.2 1373 2.2
من 40 ـ 44 1044 2.8 613 2.4 1657 2.6
من 45 ـ 49 1412 3.8 834 3.2 2246 3.5
من 50 ـ 54 1982 5.3 1081 4.2 3063 4.8
من 55 ـ 59 2437 6.5 1315 5.1 3752 5.9
من 60 ـ 64 2954 7.9 1675 6.4 4629 7.3
من 65 ـ 69 3194 8.6 2137 8.2 5331 8.4
من 70 ـ 74 3505 9.4 2672 10.3 6177 9.8
من 75 ـ 79 3952 10.6 3106 11.9 7058 11.1
من 80 ـ 84 3305 8.9 2660 10.2 5965 9.4
من 85 ـ 89 2415 6.5 2266 8.7 4681 7.4
من 90 ـ 94 995 2.7 881 3.4 1876 3.0
من 95 ـ 99 468 1.3 415 1.6 883 1.4
100 فأكثر 13 0.03 8 0.03 21 0.03
المجموع 37308 100 26028 100 63336 100

للأعلى

الأمراض العشرالأكثر حدوثــاً 2010

المرض النسبة%
أمراض الجهاز الهضمي 19.8
أمراض الجهاز الدوراني 12.3
أمراض الجهاز التنفسي 12.5
الأذيات والتسممات 11.9
الأمراض الطفيلية والخمجية 5.1
أذيات الحوادث بمسببات خارجية 4.5
أورام خبيثة 4.6
أمراض الكلية 3.5
أمراض الدم والأعضاء المكونة له 4.1
حالات خاصة تبدأ في الفترة حوالي الولادة 3.6

 

المصدر : (تقارير المشافي العامة والخاصة)

للأعلى

   
© 2010 Ministry of Health. All Rights Reserved.
الدخول الصفحة الرئيسية  خريطة الموقع  اتصل بنا  بريد الموظفين
Developed by AD PLUS